VerifyID offers the most comprehensive and up-to-date AML (Anti-Money Laundering) sanctions coverage available globally. Leveraging over 70 official and government-backed watchlists, VerifyID consolidates data from national, regional, and international authorities into a single unified source. Our platform ensures clients are protected against financial crime, fraud, and exposure to high-risk individuals or entities. Whether you're screening for PEPs, terrorist affiliates, or sanctioned businesses, VerifyID provides unmatched speed, accuracy, and regulatory compliance. Our data includes entities from global sources such as OFAC (US), UN Security Council, EU FSF, UK HMT, Canadian and Australian lists, and many more—including hard-to-source regional designations from countries like Nepal, Kazakhstan, and Palestine.
Sanction List Name | Country | Entities |
---|---|---|
Argentina RePET Sanctions | Argentina | 740 |
Australian Sanctions Consolidated List | Australia | 4481 |
Austrian National Bank Regulations on Terrorism Financing Restrictions | Austria | 61 |
Azerbaijan Domestic List | Azerbaijan | 35 |
Belgian Financial Sanctions | Belgium | 6605 |
Bulgarian Persons of Interest | Bulgaria | 574 |
Canadian Consolidated Autonomous Sanctions List | Canada | 4722 |
Canadian Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act | Canada | 8 |
Canadian Listed Terrorist Entities | Canada | 85 |
Canadian Named Research Organizations list | Canada | 245 |
China Sanctions Research | China | 206 |
Czech National Anti-Terrorism Designations | Czechia | 49 |
Czech Republic National Sanctions | Czechia | 15 |
Estonia International Sanctions Act List | Estonia | 415 |
EU Consolidated Travel Bans | European Union | 4188 |
EU Council Official Journal Sanctioned Entities | European Union | 1808 |
EU ESMA Suspensions and Removals | European Union | 4570 |
EU Financial Sanctions Files (FSF) | European Union | 6907 |
EU Sanctions Map | European Union | 829 |
French National Asset Freezing System | France | 5516 |
Georgian Otkhozoria–Tatunashvili List | Georgia | 33 |
Indian Ministry of Home Affairs Banned Organizations | India | 123 |
Indonesian List of Suspected Terrorists | Indonesia | 534 |
Iran Sanctions List | Iran | 405 |
Iraq Terrorist Fund Freezing Lists | Iraq | 5718 |
Ireland Unlawful Organisation Orders | Ireland | 2 |
Israel Prevention of Distribution and Financing of WMDs | Israel | 236 |
Israel Sanctioned Crypto Wallets List | Israel | 2171 |
Israel Terrorists Organizations List | Israel | 921 |
Japan Economic Sanctions | Japan | 3650 |
Japan METI End User List | Japan | 746 |
Japan METI Russian List | Japan | 611 |
Kazakh Terrorist and Terror Financing Lists | Kazakhstan | 2544 |
Kyrgyz National List | Kyrgyzstan | 1176 |
Latvia FIU Sanctions | Latvia | 5 |
Latvia's Magnitsky Law Sanctions | Latvia | 49 |
Lithuania Magnitsky Amendments List | Lithuania | 424 |
Lithuanian International Sanctions | Lithuania | 32 |
Malaysia MOHA Sanctions List | Malaysia | 100 |
Moldovan Terrorism/WMD Sanctions | Moldova | 695 |
Monaco Fund Freezing List | Monaco | 5474 |
Nepal Prohibited Persons List | Nepal | 66 |
Netherlands Sanctionlist Terrorism | Netherlands | 119 |
New Zealand Terrorist Entities | New Zealand | 22 |
New Zealand Russia Sanctions | New Zealand | 1782 |
Nigeria Sanctions List | Nigeria | 59 |
Palestine Monetary Authority List | Palestine | 5 |
Polish Persons Sanctions | Poland | 541 |
Polish AML/CFT Sanctions | Poland | 484 |
Qatar Unified Sanction Record | Qatar | 720 |
Romania Suspected Terrorists | Romania | 254 |
Russia Sanctions Targeting US | Russia | 2168 |
Serbian Designated Persons | Serbia | 7 |
Singapore Targeted Financial Sanctions | Singapore | 31 |
South Africa Financial Sanctions | South Africa | 872 |
Swiss SECO Sanctions | Switzerland | 7451 |
Thailand Designated Persons List | Thailand | 330 |
Türkiye MASAK Sanctions List | Türkiye | 2257 |
UK FCDO Sanctions List | United Kingdom | 5235 |
UK HMT/OFSI Consolidated List | United Kingdom | 6508 |
UK HMT Investment Bans | United Kingdom | 12 |
Ukraine NSDC Sanctions Register | Ukraine | 18663 |
Ukraine SFMS Blacklist | Ukraine | 867 |
UN Security Council Vessels | United Nations | 61 |
UN Security Council Consolidated | United Nations | 1234 |
UAE Local Terrorist List | United Arab Emirates | 317 |
US Advisory on NK Joint Ventures | United States | 229 |
US Anti-Kleptocracy Restrictions | United States | 528 |
US BIS Denied Persons | United States | 1368 |
US CBP Withhold Release Orders | United States | 69 |
US State Department FTOs | United States | 97 |
US Terrorist Exclusion List | United States | 55 |
US DDTC AECA Debarments | United States | 750 |
US DoD Chinese Military List | United States | 140 |
US FinCEN Special Measures | United States | 31 |
US OFAC Consolidated List | United States | 1171 |
US OFAC SDN List | United States | 34179 |
US Special Legislative Exclusions | United States | 229 |
US Cuba Sanctions | United States | 564 |
US Trade Consolidated Screening List | United States | 22144 |
US UFLPA Entity List | United States | 144 |
VerifyID provides one of the most complete and accurate Politically Exposed Person (PEP)
watchlists available today. Our consolidated dataset aggregates verified information
from government sources, public registers, international bodies, and open
intelligence—including declarations of interest, parliamentary memberships, and senior
executive roles across over 70 countries. This ensures compliance with AML regulations
and helps organizations identify high-risk individuals involved in politics or public
office.
Our database includes over 1.1 million PEP profiles, covering individuals from sources
like Wikidata, the US Congress, French Mayors, Brazilian politicians, EU officials, and
more. Whether you're screening globally or targeting specific regions, VerifyID delivers
real-time, structured insights to protect your business.
Name | Country | Entities |
---|---|---|
Argentina Members of Parliament | Argentina | 258 |
Armenia Public Officials and Associates | Armenia | 8600 |
Austria Public Officials | Austria | 1696 |
Brazil Politically Exposed Persons | Brazil | 135050 |
Bulgaria Judiciary Asset Declarations | Bulgaria | 7500 |
Cayman Islands Members of Parliament | Caymans | 81 |
Cayman Islands Senior Judicial Officers | Caymans | 46 |
China National People's Congress on Wikipedia | Global | 2945 |
Colombian Joining the Dots PEPs | Colombia | 188 |
Colombian PEP Declarations | Colombia | 20063 |
Croatia State Registry of Public Officials | Croatia | 5007 |
Cuba Members of the Parliament | Cuba | 471 |
Denmark, Faroe Islands and Greenland PEPs | Denmark | 1866 |
Estonia Members of the Riigikogu | Estonia | 102 |
EU Prominent Public Functions | European Union | 1392 |
European Commitee of the Regions Members | European Union | 663 |
European Parliament Members | European Union | 933 |
Every Politician | Global | 58493 |
French Mayors | France | 68834 |
French National Assembly | France | 4087 |
French Senators | France | 902 |
Georgia Public Official Asset Declarations | Georgia | 23842 |
German Legislators from AbgeordnetenWatch | Germany | 2535 |
Hong Kong Legislative Council Members | Hong Kong | 195 |
Hong Kong Principal Officials | Hong Kong | 52 |
Iceland Parliament | Iceland | 64 |
Indonesia 2018 Regional Head Election Results | Indonesia | 652 |
Israel Knesset Members | Israel | 474 |
Latvian Saeima | Latvia | 101 |
Lithuania Members of the Seimas | Lithuania | 142 |
Lithuania PEPs (Register of Private Interests) | Lithuania | 67719 |
Mexico Chamber of Deputies | Mexico | 501 |
Mexico Governors | Mexico | 208 |
Mexico Senate | Mexico | 129 |
Montenegro Public Officials | Montenegro | 15322 |
Netherlands House of Representatives | Netherlands | 151 |
Nigeria PEPs and Relatives | Nigeria | 4395 |
Nigeria PEPs (by Chipper) | Nigeria | 40806 |
North Macedonia Officials | North Macedonia | 11281 |
Chile Interest and Asset Declarations | Chile | 8512 |
Romania FIU Public Officials | Romania | 77 |
Singapore Government Directory | Singapore | 34406 |
Slovakia Public Officials | Slovakia | 2882 |
Slovenian Officials from Zvezoskop | Slovenia | 370 |
South Africa Municipal Leadership | South Africa | 1565 |
South Africa Legislators | South Africa | 1954 |
Thailand Cabinet of Ministers | Thailand | 65 |
Türkiye Grand National Assembly | Türkiye | 593 |
UN Heads of State & Foreign Ministers | United Nations | 1038 |
US PLUM Reporting | United States | 12463 |
Uruguayan Politically Exposed Persons | Uruguay | 6814 |
US CIA World Factbook Heads | United States | 880 |
US CIA World Leaders | United States | 11000 |
US Legislators by Plural | United States | 12568 |
US Members of Congress | United States | 1256 |
US Navy Leadership | United States | 573 |
US State Department Officials | United States | 467 |
Venezuela National Assembly Members | Venezuela | 276 |
Wikidata Relevant Categories | Global | 373486 |
Wikidata Politically Exposed Persons | Global | 285538 |
VerifyID offers the most extensive and accurate Crime Watchlist available, consolidating
over 200,000 individuals and entities flagged for criminal, regulatory, or financial
misconduct. Our dataset includes disqualified directors, fugitives, terrorist
affiliates, financial fraudsters, and ransomware actors—aggregated from official
government bodies, regulators, law enforcement, and global security organizations.
Sources include INTERPOL Red Notices, the FBI Most Wanted, UK NCA, Brazil’s public
service bans, France’s AMF sanctions, and enforcement actions from the SEC, FINRA, and
DEA. Whether screening for fraud, AML risk, or terrorist affiliation, VerifyID delivers
real-time, structured data to strengthen compliance and protect businesses from
exposure.
Name | Country | Entities |
---|---|---|
Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service | Brazil | 538 |
Brazil Ministry of Labour and Employment slavery prevention list | Brazil | 721 |
Brazil Register of Persons Disqualified from Senior Roles | Brazil | 399 |
Egypt Domestic Terrorist List | Egypt | 3950 |
EU ESMA Sanctions | European Union | 659 |
Europe Most Wanted Fugitives | European Union | 46 |
France AMF Illegal Financial Services list | France | 2906 |
France AMF Regulatory sanctions | France | 416 |
Germany BKA Wanted Fugitives | Germany | 33 |
Guernsey FSC Prohibitions and Disqualified Directors | Guernsey | 38 |
India National Stock Exchange Debarred Entities | India | 15053 |
INTERPOL Red Notices | Global | 6549 |
Isle of Man FSA Disqualified Directors | Isle of Man | 12 |
Lithuania Illegal Financial Services | Lithuania | 77 |
Lithuania Illegal Gambling Operators | Lithuania | 191 |
Luxembourg Administrative Sanctions | Luxembourg | 133 |
Malaysia Financial Consumer Alert List | Malaysia | 521 |
Malaysia Securities Commission AOB Enforcements | Malaysia | 64 |
Malaysia Securities Commission Investor Alert List | Malaysia | 1657 |
Netherlands Police Nationale Opsporingslijst | Netherlands | 18 |
Norges Bank Excluded Companies | Norway | 192 |
OHCHR List of Companies Linked to Illegal Settlement | Global | 97 |
Pakistan NACTA Proscribed Persons | Pakistan | 2680 |
Philippines SEC Advisories | Philippines | 746 |
Philippines Most Wanted (Cordillera) | Philippines | 84 |
Poland Wanted Persons | Poland | 50861 |
ransomwhe.re ransomware addresses | United States | 11186 |
South Africa Wanted Persons | South Africa | 485 |
Spain National Police Most Wanted List | Spain | 9 |
Swiss FINMA Final Rulings | Switzerland | 21 |
Swiss FINMA Warning List | Switzerland | 1863 |
Türkiye CMB Banned List | Türkiye | 101 |
Türkiye Ministry of Interior Terrorist Wanted List | Türkiye | 2662 |
UK Companies House Disqualified Directors | United Kingdom | 15526 |
UK NCA Most Wanted | United Kingdom | 19 |
UK Proscribed Terrorist Groups | United Kingdom | 95 |
US DEA Fugitives | United States | 594 |
US DDTC AECA Debarments | United States | 750 |
US DDTC Penalties & Oversight | United States | 69 |
US DoD Chinese military companies | United States | 140 |
US FBI Lazarus Group Wallets | United States | 34 |
US FBI Most Wanted | United States | 460 |
US FCC Covered List | United States | 12 |
US FDIC Failed Banks | United States | 875 |
US Federal Reserve Enforcement Actions | United States | 2816 |
US FINRA Enforcement Actions | United States | 14099 |
US ICE Most Wanted Fugitives | United States | 39 |
US OCC Enforcement Actions | United States | 5958 |
US Antiboycott Compliance Requester List | United States | 164 |
US Public Alert: Unregistered Soliciting Entities (PAUSE) | United States | 1659 |
US SAM Procurement Exclusions | United States | 105382 |
US SEC Actions Due to Harmed Investors | United States | 811 |
US Secret Service Most Wanted | United States | 31 |
US Special Legislative Exclusions | United States | 229 |
We use cookies to enhance your browsing experience, serve personalized content, and analyze our traffic. By clicking "Accept All", you consent to our use of cookies.